En İyi İkili Opsiyon Aracı Kurumu Pocket Option

Korelasyon Matrisi

Forex pariteleri arasındaki korelasyonu analiz edin. Hedge ve çeşitlendirme stratejileri için kullanın.

Zaman Dilimi Seçimi

Özet

Analiz Edilen

29 Parite

259 veri noktası

En Yüksek Korelasyon

CHF/TRY USD/CHF

-95%

En Düşük Korelasyon

GBP/TRY EUR/JPY

-0%

Korelasyon Isı Haritası

USDTRY EURTRY GBPTRY CHFTRY TRYJPY EURUSD GBPUSD USDJPY USDCHF AUDUSD USDCAD NZDUSD EURGBP EURJPY EURCHF EURAUD EURCAD EURNZD GBPJPY GBPCHF GBPAUD GBPCAD GBPNZD AUDJPY AUDCHF AUDNZD NZDJPY CADJPY CHFJPY
USDTRY 1 0.00 -0.01 0.01 0.04 0.03 0.04 0.00 0.10 -0.01 -0.01 -0.22 -0.02 0.01 0.13 0.02 -0.03 0.20 -0.02 -0.04 0.12 -0.06 0.19 -0.11 -0.13 0.05 -0.14 0.03 0.01
EURTRY 0.00 1 0.87 0.88 -0.53 0.02 0.00 -0.03 -0.79 -0.04 -0.08 0.71 0.02 -0.01 -0.00 0.07 -0.07 -0.16 0.12 -0.11 -0.04 0.50 -0.17 0.12 -0.04 -0.16 0.22 -0.27 0.20
GBPTRY -0.01 0.87 1 0.77 -0.48 0.02 0.02 -0.04 -0.70 -0.03 -0.05 0.73 0.01 -0.00 0.02 0.04 -0.02 -0.33 0.32 0.24 0.09 0.71 -0.03 0.19 0.08 -0.15 0.28 -0.24 0.15
CHFTRY 0.01 0.88 0.77 1 -0.53 0.06 0.04 -0.05 -0.95 -0.01 -0.08 0.66 0.03 0.01 0.04 0.06 -0.03 -0.19 0.05 -0.44 0.01 0.37 -0.18 0.04 -0.31 -0.23 0.17 -0.24 0.38
TRYJPY 0.04 -0.53 -0.48 -0.53 1 0.01 -0.01 -0.02 0.58 0.00 0.04 -0.46 0.03 0.04 0.04 0.00 0.05 0.11 0.58 0.13 -0.03 -0.36 0.09 0.47 0.11 0.14 0.41 0.80 0.48
EURUSD 0.03 0.02 0.02 0.06 0.01 1 0.77 -0.30 -0.06 0.56 -0.52 0.01 0.30 0.12 0.11 0.13 0.50 0.01 0.03 -0.05 -0.02 0.01 0.02 0.04 -0.02 0.06 0.01 0.02 0.06
GBPUSD 0.04 0.00 0.02 0.04 -0.01 0.77 1 -0.25 -0.05 0.61 -0.47 0.05 -0.34 0.03 0.06 -0.12 0.33 -0.05 0.02 -0.03 -0.05 0.03 -0.04 0.05 0.01 0.03 0.04 -0.01 0.04
USDJPY 0.00 -0.03 -0.04 -0.05 -0.02 -0.30 -0.25 1 0.06 -0.21 0.14 -0.04 -0.04 0.23 0.09 -0.01 -0.14 0.01 -0.07 0.03 0.03 -0.04 0.01 -0.07 0.01 -0.02 -0.06 -0.04 -0.09
USDCHF 0.10 -0.79 -0.70 -0.95 0.58 -0.06 -0.05 0.06 1 -0.01 0.07 -0.69 -0.00 -0.01 -0.02 -0.03 0.03 0.19 -0.04 0.47 -0.01 -0.41 0.20 -0.02 0.33 0.26 -0.17 0.27 -0.40
AUDUSD -0.01 -0.04 -0.03 -0.01 0.00 0.56 0.61 -0.21 -0.01 1 -0.47 0.04 -0.08 0.02 0.08 -0.67 0.16 -0.08 -0.01 -0.03 -0.07 -0.01 -0.07 0.04 0.04 0.02 0.04 -0.00 0.01
USDCAD -0.01 -0.08 -0.05 -0.08 0.04 -0.52 -0.47 0.14 0.07 -0.47 1 -0.04 -0.11 -0.01 -0.05 0.19 0.27 -0.01 0.02 0.05 0.04 -0.07 0.02 -0.01 -0.00 -0.05 0.01 0.07 -0.01
NZDUSD -0.22 0.71 0.73 0.66 -0.46 0.01 0.05 -0.04 -0.69 0.04 -0.04 1 -0.06 0.01 -0.03 -0.05 -0.03 -0.77 0.19 0.03 -0.34 0.45 -0.66 0.38 0.29 -0.34 0.59 -0.17 0.16
EURGBP -0.02 0.02 0.01 0.03 0.03 0.30 -0.34 -0.04 -0.00 -0.08 -0.11 -0.06 1 0.11 0.08 0.34 0.21 0.09 0.03 -0.02 0.04 -0.02 0.08 -0.00 -0.04 0.04 -0.03 0.04 0.05
EURJPY 0.01 -0.01 -0.00 0.01 0.04 0.12 0.03 0.23 -0.01 0.02 -0.01 0.01 0.11 1 0.14 0.04 0.11 -0.03 0.04 -0.01 -0.01 -0.02 -0.02 0.04 0.00 -0.01 0.05 0.05 0.05
EURCHF 0.13 -0.00 0.02 0.04 0.04 0.11 0.06 0.09 -0.02 0.08 -0.05 -0.03 0.08 0.14 1 -0.04 0.05 0.03 0.02 -0.04 -0.01 -0.03 0.05 0.02 -0.01 0.06 -0.01 0.04 0.05
EURAUD 0.02 0.07 0.04 0.06 0.00 0.13 -0.12 -0.01 -0.03 -0.67 0.19 -0.05 0.34 0.04 -0.04 1 0.24 0.11 0.00 -0.04 0.02 -0.02 0.08 -0.01 -0.05 0.05 -0.05 0.01 0.03
EURCAD -0.03 -0.07 -0.02 -0.03 0.05 0.50 0.33 -0.14 0.03 0.16 0.27 -0.03 0.21 0.11 0.05 0.24 1 -0.02 0.05 0.02 -0.02 -0.07 0.02 0.05 0.02 0.04 0.02 0.10 0.03
EURNZD 0.20 -0.16 -0.33 -0.19 0.11 0.01 -0.05 0.01 0.19 -0.08 -0.01 -0.77 0.09 -0.03 0.03 0.11 -0.02 1 -0.16 -0.18 0.48 -0.14 0.81 -0.46 -0.51 0.34 -0.67 -0.05 -0.03
GBPJPY -0.02 0.12 0.32 0.05 0.58 0.03 0.02 -0.07 -0.04 -0.01 0.02 0.19 0.03 0.04 0.02 0.00 0.05 -0.16 1 0.37 0.07 0.30 0.09 0.73 0.19 0.02 0.75 0.69 0.72
GBPCHF -0.04 -0.11 0.24 -0.44 0.13 -0.05 -0.03 0.03 0.47 -0.03 0.05 0.03 -0.02 -0.01 -0.04 -0.04 0.02 -0.18 0.37 1 0.11 0.43 0.24 0.21 0.59 0.14 0.14 0.02 -0.38
GBPAUD 0.12 -0.04 0.09 0.01 -0.03 -0.02 -0.05 0.03 -0.01 -0.07 0.04 -0.34 0.04 -0.01 -0.01 0.02 -0.02 0.48 0.07 0.11 1 0.29 0.67 -0.63 -0.73 -0.48 -0.39 -0.16 -0.02
GBPCAD -0.06 0.50 0.71 0.37 -0.36 0.01 0.03 -0.04 -0.41 -0.01 -0.07 0.45 -0.02 -0.02 -0.03 -0.02 -0.07 -0.14 0.30 0.43 0.29 1 0.20 0.03 0.06 -0.13 0.10 -0.48 -0.02
GBPNZD 0.19 -0.17 -0.03 -0.18 0.09 0.02 -0.04 0.01 0.20 -0.07 0.02 -0.66 0.08 -0.02 0.05 0.08 0.02 0.81 0.09 0.24 0.67 0.20 1 -0.39 -0.38 0.33 -0.59 -0.07 -0.09
AUDJPY -0.11 0.12 0.19 0.04 0.47 0.04 0.05 -0.07 -0.02 0.04 -0.01 0.38 -0.00 0.04 0.02 -0.01 0.05 -0.46 0.73 0.21 -0.63 0.03 -0.39 1 0.65 0.35 0.85 0.65 0.57
AUDCHF -0.13 -0.04 0.08 -0.31 0.11 -0.02 0.01 0.01 0.33 0.04 -0.00 0.29 -0.04 0.00 -0.01 -0.05 0.02 -0.51 0.19 0.59 -0.73 0.06 -0.38 0.65 1 0.48 0.41 0.14 -0.25
AUDNZD 0.05 -0.16 -0.15 -0.23 0.14 0.06 0.03 -0.02 0.26 0.02 -0.05 -0.34 0.04 -0.01 0.06 0.05 0.04 0.34 0.02 0.14 -0.48 -0.13 0.33 0.35 0.48 1 -0.20 0.12 -0.08
NZDJPY -0.14 0.22 0.28 0.17 0.41 0.01 0.04 -0.06 -0.17 0.04 0.01 0.59 -0.03 0.05 -0.01 -0.05 0.02 -0.67 0.75 0.14 -0.39 0.10 -0.59 0.85 0.41 -0.20 1 0.61 0.64
CADJPY 0.03 -0.27 -0.24 -0.24 0.80 0.02 -0.01 -0.04 0.27 -0.00 0.07 -0.17 0.04 0.05 0.04 0.01 0.10 -0.05 0.69 0.02 -0.16 -0.48 -0.07 0.65 0.14 0.12 0.61 1 0.67
CHFJPY 0.01 0.20 0.15 0.38 0.48 0.06 0.04 -0.09 -0.40 0.01 -0.01 0.16 0.05 0.05 0.05 0.03 0.03 -0.03 0.72 -0.38 -0.02 -0.02 -0.09 0.57 -0.25 -0.08 0.64 0.67 1

Renk Skalası:

-1.0
-0.5
0
+0.5
+1.0

En Yüksek Korelasyonlar

Parite Çifti Korelasyon Güç
CHF/TRY USD/CHF -95% Güçlü Negatif
EUR/TRY CHF/TRY +88% Güçlü Pozitif
EUR/TRY GBP/TRY +87% Güçlü Pozitif
AUD/JPY NZD/JPY +85% Güçlü Pozitif
EUR/NZD GBP/NZD +81% Güçlü Pozitif

Çeşitlendirme için İdeal

Parite Çifti Korelasyon Yorum
GBP/TRY EUR/JPY -0% Korelasyon Yok
USD/TRY EUR/TRY +0% Korelasyon Yok
EUR/GBP AUD/JPY -0% Korelasyon Yok
AUD/USD CAD/JPY -0% Korelasyon Yok
EUR/JPY AUD/CHF +0% Korelasyon Yok

Korelasyonlar 7 gün verilerine dayanarak hesaplandı.

Son güncelleme: 01.09.2026 06:02:26

Korelasyon Nasıl Kullanılır?

✅ Pozitif Korelasyon

  • Aynı yönde pozisyon almak riski artırır
  • Birinde kayıp = diğerinde de kayıp
  • Diversifikasyon sağlamaz

❌ Negatif Korelasyon

  • Doğal hedge oluşturur
  • Birinde kayıp = diğerinde kazanç
  • Risk azaltma için kullanılabilir

🔄 Sıfır Korelasyon

Bağımsız hareket ederler. Çeşitlendirme için idealdir. Her iki yönde pozisyon alınabilir.

Sıkça Sorulan Sorular

Korelasyon katsayısı nedir?
Korelasyon katsayısı (-1 ile +1 arası), iki finansal enstrümanın birlikte nasıl hareket ettiğini ölçer. +1 tamamen aynı yönde, -1 tamamen ters yönde, 0 ise bağımsız hareket anlamına gelir.
Korelasyonu nasıl yorumlamalıyım?
±0.7 ve üzeri güçlü, ±0.4-0.7 orta, ±0.2-0.4 zayıf korelasyon kabul edilir. ±0.2 altı genellikle korelasyon yok olarak değerlendirilir.
Negatif korelasyon ne işe yarar?
Negatif korelasyonlu pariteler doğal hedge oluşturur. Örneğin, EUR/USD long ve USD/CHF long pozisyonları birbirini dengeleyebilir.
Korelasyon her zaman aynı mı kalır?
Hayır, korelasyon zaman içinde değişebilir. Piyasa koşulları, ekonomik olaylar ve volatilite değişiklikleri korelasyonları etkiler.