En İyi İkili Opsiyon Aracı Kurumu Pocket Option

Korelasyon Matrisi

Forex pariteleri arasındaki korelasyonu analiz edin. Hedge ve çeşitlendirme stratejileri için kullanın.

Zaman Dilimi Seçimi

Özet

Analiz Edilen

28 Parite

18 veri noktası

En Yüksek Korelasyon

EUR/AUD AUD/CAD

-97%

En Düşük Korelasyon

EUR/USD EUR/AUD

-0%

Korelasyon Isı Haritası

USDTRY EURUSD GBPUSD USDJPY USDCHF AUDUSD USDCAD NZDUSD EURGBP EURJPY EURCHF EURAUD EURCAD EURNZD GBPJPY GBPCHF GBPAUD GBPCAD GBPNZD AUDJPY AUDCHF AUDCAD AUDNZD NZDJPY NZDCAD CADJPY CADCHF CHFJPY
USDTRY 1 0.01 -0.11 0.09 -0.15 -0.06 0.09 0.07 0.19 0.04 0.05 0.04 0.29 -0.07 -0.02 -0.11 -0.05 -0.30 -0.17 0.03 -0.02 -0.13 0.01 0.11 -0.05 0.23 0.16 0.06
EURUSD 0.01 1 -0.25 -0.23 -0.12 -0.17 -0.90 -0.18 0.10 -0.47 0.47 -0.00 0.18 0.02 -0.39 0.28 0.02 -0.04 0.04 -0.36 0.18 -0.03 -0.06 -0.38 0.28 -0.28 0.41 -0.63
GBPUSD -0.11 -0.25 1 -0.26 0.04 0.76 0.36 0.77 -0.61 0.16 -0.38 -0.52 0.19 -0.55 0.40 0.23 -0.19 0.62 -0.18 0.46 0.30 0.60 -0.28 0.50 -0.16 -0.20 -0.32 0.25
USDJPY 0.09 -0.23 -0.26 1 0.23 -0.29 0.26 -0.40 -0.20 0.83 0.09 0.07 0.03 0.16 0.77 0.22 0.21 0.14 0.32 0.51 -0.00 -0.12 -0.34 0.51 0.30 0.16 0.17 0.66
USDCHF -0.15 -0.12 0.04 0.23 1 0.13 -0.03 0.14 -0.20 0.18 0.01 -0.26 -0.33 -0.28 0.24 0.19 -0.20 0.22 -0.18 0.31 0.26 0.34 -0.04 0.33 0.31 0.03 -0.00 0.12
AUDUSD -0.06 -0.17 0.76 -0.29 0.13 1 0.33 0.86 -0.32 0.12 -0.14 -0.87 0.44 -0.69 0.22 0.18 -0.77 0.18 -0.54 0.66 0.70 0.90 -0.21 0.55 0.21 0.02 0.02 0.09
USDCAD 0.09 -0.90 0.36 0.26 -0.03 0.33 1 0.28 -0.06 0.60 -0.51 -0.13 0.22 -0.06 0.48 -0.31 -0.15 -0.01 -0.08 0.50 -0.09 0.14 0.01 0.50 -0.22 0.34 -0.41 0.70
NZDUSD 0.07 -0.18 0.77 -0.40 0.14 0.86 0.28 1 -0.25 0.02 -0.22 -0.67 0.32 -0.84 0.11 0.05 -0.61 0.15 -0.75 0.46 0.48 0.71 -0.09 0.58 0.03 -0.04 -0.12 0.06
EURGBP 0.19 0.10 -0.61 -0.20 -0.20 -0.32 -0.06 -0.25 1 -0.20 -0.01 0.47 0.15 0.45 -0.60 -0.72 -0.10 -0.89 -0.18 -0.45 -0.40 -0.47 0.50 -0.43 -0.17 0.55 -0.11 -0.14
EURJPY 0.04 -0.47 0.16 0.83 0.18 0.12 0.60 0.02 -0.20 1 -0.19 -0.12 0.26 -0.04 0.90 0.05 0.00 0.17 0.10 0.73 0.04 0.12 -0.30 0.77 0.16 0.31 -0.11 0.88
EURCHF 0.05 0.47 -0.38 0.09 0.01 -0.14 -0.51 -0.22 -0.01 -0.19 1 -0.16 -0.23 -0.08 -0.14 0.67 -0.10 -0.02 -0.02 -0.05 0.52 0.11 -0.03 -0.12 0.41 0.12 0.91 -0.59
EURAUD 0.04 -0.00 -0.52 0.07 -0.26 -0.87 -0.13 -0.67 0.47 -0.12 -0.16 1 -0.37 0.77 -0.28 -0.45 0.82 -0.21 0.52 -0.74 -0.91 -0.97 0.32 -0.58 -0.52 0.12 -0.36 0.03
EURCAD 0.29 0.18 0.19 0.03 -0.33 0.44 0.22 0.32 0.15 0.26 -0.23 -0.37 1 -0.21 0.14 -0.21 -0.46 -0.26 -0.30 0.38 0.22 0.32 -0.19 0.33 0.24 0.02 -0.06 0.23
EURNZD -0.07 0.02 -0.55 0.16 -0.28 -0.69 -0.06 -0.84 0.45 -0.04 -0.08 0.77 -0.21 1 -0.19 -0.36 0.59 -0.23 0.78 -0.52 -0.66 -0.74 0.21 -0.66 -0.34 0.22 -0.20 0.07
GBPJPY -0.02 -0.39 0.40 0.77 0.24 0.22 0.48 0.11 -0.60 0.90 -0.14 -0.28 0.14 -0.19 1 0.38 0.08 0.55 0.21 0.79 0.21 0.29 -0.51 0.80 0.18 0.03 -0.03 0.77
GBPCHF -0.11 0.28 0.23 0.22 0.19 0.18 -0.31 0.05 -0.72 0.05 0.67 -0.45 -0.21 -0.36 0.38 1 0.01 0.67 0.17 0.32 0.67 0.45 -0.48 0.25 0.37 -0.27 0.69 -0.27
GBPAUD -0.05 0.02 -0.19 0.21 -0.20 -0.77 -0.15 -0.61 -0.10 0.00 -0.10 0.82 -0.46 0.59 0.08 0.01 1 0.34 0.74 -0.54 -0.73 -0.78 -0.00 -0.38 -0.49 -0.17 -0.27 0.09
GBPCAD -0.30 -0.04 0.62 0.14 0.22 0.18 -0.01 0.15 -0.89 0.17 -0.02 -0.21 -0.26 -0.23 0.55 0.67 0.34 1 0.36 0.26 0.20 0.32 -0.51 0.28 0.04 -0.55 -0.08 0.12
GBPNZD -0.17 0.04 -0.18 0.32 -0.18 -0.54 -0.08 -0.75 -0.18 0.10 -0.02 0.52 -0.30 0.78 0.21 0.17 0.74 0.36 1 -0.26 -0.41 -0.49 -0.16 -0.42 -0.27 -0.08 -0.08 0.13
AUDJPY 0.03 -0.36 0.46 0.51 0.31 0.66 0.50 0.46 -0.45 0.73 -0.05 -0.74 0.38 -0.52 0.79 0.32 -0.54 0.26 -0.26 1 0.64 0.73 -0.45 0.89 0.43 0.11 0.16 0.60
AUDCHF -0.02 0.18 0.30 -0.00 0.26 0.70 -0.09 0.48 -0.40 0.04 0.52 -0.91 0.22 -0.66 0.21 0.67 -0.73 0.20 -0.41 0.64 1 0.88 -0.35 0.45 0.59 -0.03 0.67 -0.23
AUDCAD -0.13 -0.03 0.60 -0.12 0.34 0.90 0.14 0.71 -0.47 0.12 0.11 -0.97 0.32 -0.74 0.29 0.45 -0.78 0.32 -0.49 0.73 0.88 1 -0.36 0.57 0.48 -0.16 0.25 -0.01
AUDNZD 0.01 -0.06 -0.28 -0.34 -0.04 -0.21 0.01 -0.09 0.50 -0.30 -0.03 0.32 -0.19 0.21 -0.51 -0.48 -0.00 -0.51 -0.16 -0.45 -0.35 -0.36 1 -0.37 -0.31 0.26 -0.14 -0.24
NZDJPY 0.11 -0.38 0.50 0.51 0.33 0.55 0.50 0.58 -0.43 0.77 -0.12 -0.58 0.33 -0.66 0.80 0.25 -0.38 0.28 -0.42 0.89 0.45 0.57 -0.37 1 0.31 0.09 0.02 0.64
NZDCAD -0.05 0.28 -0.16 0.30 0.31 0.21 -0.22 0.03 -0.17 0.16 0.41 -0.52 0.24 -0.34 0.18 0.37 -0.49 0.04 -0.27 0.43 0.59 0.48 -0.31 0.31 1 -0.24 0.44 -0.08
CADJPY 0.23 -0.28 -0.20 0.16 0.03 0.02 0.34 -0.04 0.55 0.31 0.12 0.12 0.02 0.22 0.03 -0.27 -0.17 -0.55 -0.08 0.11 -0.03 -0.16 0.26 0.09 -0.24 1 0.16 0.18
CADCHF 0.16 0.41 -0.32 0.17 -0.00 0.02 -0.41 -0.12 -0.11 -0.11 0.91 -0.36 -0.06 -0.20 -0.03 0.69 -0.27 -0.08 -0.08 0.16 0.67 0.25 -0.14 0.02 0.44 0.16 1 -0.47
CHFJPY 0.06 -0.63 0.25 0.66 0.12 0.09 0.70 0.06 -0.14 0.88 -0.59 0.03 0.23 0.07 0.77 -0.27 0.09 0.12 0.13 0.60 -0.23 -0.01 -0.24 0.64 -0.08 0.18 -0.47 1

Renk Skalası:

-1.0
-0.5
0
+0.5
+1.0

En Yüksek Korelasyonlar

Parite Çifti Korelasyon Güç
EUR/AUD AUD/CAD -97% Güçlü Negatif
EUR/AUD AUD/CHF -91% Güçlü Negatif
EUR/CHF CAD/CHF +91% Güçlü Pozitif
AUD/USD AUD/CAD +90% Güçlü Pozitif
EUR/USD USD/CAD -90% Güçlü Negatif

Çeşitlendirme için İdeal

Parite Çifti Korelasyon Yorum
EUR/USD EUR/AUD -0% Korelasyon Yok
EUR/JPY GBP/AUD +0% Korelasyon Yok
USD/CHF CAD/CHF -0% Korelasyon Yok
USD/JPY AUD/CHF -0% Korelasyon Yok
GBP/AUD AUD/NZD -0% Korelasyon Yok

Korelasyonlar 14 gün verilerine dayanarak hesaplandı.

Son güncelleme: 02.03.2026 12:10:52

Korelasyon Nasıl Kullanılır?

✅ Pozitif Korelasyon

  • Aynı yönde pozisyon almak riski artırır
  • Birinde kayıp = diğerinde de kayıp
  • Diversifikasyon sağlamaz

❌ Negatif Korelasyon

  • Doğal hedge oluşturur
  • Birinde kayıp = diğerinde kazanç
  • Risk azaltma için kullanılabilir

🔄 Sıfır Korelasyon

Bağımsız hareket ederler. Çeşitlendirme için idealdir. Her iki yönde pozisyon alınabilir.

Sıkça Sorulan Sorular

Korelasyon katsayısı nedir?
Korelasyon katsayısı (-1 ile +1 arası), iki finansal enstrümanın birlikte nasıl hareket ettiğini ölçer. +1 tamamen aynı yönde, -1 tamamen ters yönde, 0 ise bağımsız hareket anlamına gelir.
Korelasyonu nasıl yorumlamalıyım?
±0.7 ve üzeri güçlü, ±0.4-0.7 orta, ±0.2-0.4 zayıf korelasyon kabul edilir. ±0.2 altı genellikle korelasyon yok olarak değerlendirilir.
Negatif korelasyon ne işe yarar?
Negatif korelasyonlu pariteler doğal hedge oluşturur. Örneğin, EUR/USD long ve USD/CHF long pozisyonları birbirini dengeleyebilir.
Korelasyon her zaman aynı mı kalır?
Hayır, korelasyon zaman içinde değişebilir. Piyasa koşulları, ekonomik olaylar ve volatilite değişiklikleri korelasyonları etkiler.