Korelasyon Matrisi
Forex pariteleri arasındaki korelasyonu analiz edin. Hedge ve çeşitlendirme stratejileri için kullanın.
Zaman Dilimi Seçimi
Özet
Analiz Edilen
28 Parite
34 veri noktası
En Yüksek Korelasyon
EUR/AUD ↔ AUD/CHF
-89%
En Düşük Korelasyon
EUR/CHF ↔ AUD/NZD
+0%
Korelasyon Isı Haritası
| USDTRY | EURUSD | GBPUSD | USDJPY | USDCHF | AUDUSD | USDCAD | NZDUSD | EURGBP | EURJPY | EURCHF | EURAUD | EURCAD | EURNZD | GBPJPY | GBPCHF | GBPAUD | GBPCAD | GBPNZD | AUDJPY | AUDCHF | AUDCAD | AUDNZD | NZDJPY | NZDCAD | CADJPY | CADCHF | CHFJPY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USDTRY | 1 | -0.10 | -0.29 | 0.33 | -0.11 | -0.22 | 0.05 | -0.10 | 0.05 | 0.12 | 0.24 | -0.04 | -0.11 | -0.18 | 0.13 | 0.11 | -0.03 | -0.29 | -0.18 | 0.13 | 0.10 | -0.17 | -0.13 | 0.21 | -0.02 | 0.25 | 0.32 | 0.03 |
| EURUSD | -0.10 | 1 | 0.13 | -0.28 | -0.02 | 0.18 | -0.84 | 0.23 | 0.03 | -0.25 | 0.03 | -0.12 | 0.57 | -0.19 | -0.25 | 0.01 | -0.12 | -0.12 | -0.20 | -0.12 | 0.14 | 0.08 | 0.16 | -0.06 | 0.34 | -0.13 | 0.09 | -0.24 |
| GBPUSD | -0.29 | 0.13 | 1 | -0.62 | 0.00 | 0.79 | -0.06 | 0.79 | -0.31 | -0.02 | -0.65 | -0.22 | 0.15 | -0.24 | 0.13 | -0.17 | -0.03 | 0.59 | -0.03 | 0.13 | -0.09 | 0.50 | -0.15 | 0.14 | 0.24 | -0.23 | -0.58 | 0.25 |
| USDJPY | 0.33 | -0.28 | -0.62 | 1 | 0.12 | -0.46 | 0.36 | -0.47 | -0.07 | 0.71 | 0.47 | -0.06 | 0.01 | -0.06 | 0.70 | 0.31 | -0.01 | -0.24 | -0.02 | 0.54 | 0.23 | -0.17 | -0.21 | 0.55 | -0.10 | 0.22 | 0.49 | 0.40 |
| USDCHF | -0.11 | -0.02 | 0.00 | 0.12 | 1 | -0.01 | -0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.20 | -0.13 | 0.04 | -0.11 | -0.04 | 0.14 | -0.14 | 0.02 | 0.07 | -0.08 | 0.11 | -0.05 | 0.08 | 0.14 | 0.17 | 0.15 | 0.26 | -0.21 | 0.22 |
| AUDUSD | -0.22 | 0.18 | 0.79 | -0.46 | -0.01 | 1 | 0.03 | 0.87 | -0.18 | 0.07 | -0.37 | -0.66 | 0.38 | -0.51 | 0.14 | -0.10 | -0.62 | 0.22 | -0.42 | 0.49 | 0.38 | 0.83 | -0.13 | 0.37 | 0.38 | -0.19 | -0.25 | 0.19 |
| USDCAD | 0.05 | -0.84 | -0.06 | 0.36 | -0.07 | 0.03 | 1 | -0.08 | -0.01 | 0.45 | -0.01 | -0.07 | -0.04 | 0.06 | 0.41 | -0.02 | -0.11 | 0.01 | 0.04 | 0.38 | 0.03 | 0.09 | -0.07 | 0.29 | -0.41 | 0.15 | -0.00 | 0.38 |
| NZDUSD | -0.10 | 0.23 | 0.79 | -0.47 | 0.05 | 0.87 | -0.08 | 1 | -0.12 | 0.08 | -0.46 | -0.44 | 0.34 | -0.65 | 0.12 | -0.22 | -0.43 | 0.24 | -0.62 | 0.36 | 0.16 | 0.66 | -0.04 | 0.47 | 0.27 | -0.18 | -0.37 | 0.27 |
| EURGBP | 0.05 | 0.03 | -0.31 | -0.07 | 0.04 | -0.18 | -0.01 | -0.12 | 1 | 0.10 | -0.06 | 0.49 | 0.08 | 0.45 | -0.38 | -0.74 | -0.07 | -0.55 | -0.18 | -0.25 | -0.41 | -0.31 | 0.24 | -0.18 | -0.03 | 0.17 | -0.28 | 0.14 |
| EURJPY | 0.12 | -0.25 | -0.02 | 0.71 | 0.20 | 0.07 | 0.45 | 0.08 | 0.10 | 1 | -0.04 | -0.04 | 0.22 | -0.09 | 0.87 | -0.13 | -0.09 | -0.03 | -0.17 | 0.74 | 0.01 | 0.10 | -0.26 | 0.79 | 0.07 | 0.19 | -0.07 | 0.87 |
| EURCHF | 0.24 | 0.03 | -0.65 | 0.47 | -0.13 | -0.37 | -0.01 | -0.46 | -0.06 | -0.04 | 1 | -0.23 | -0.03 | -0.12 | 0.02 | 0.69 | -0.19 | -0.23 | -0.06 | 0.12 | 0.62 | 0.01 | 0.00 | 0.04 | -0.10 | 0.10 | 0.84 | -0.49 |
| EURAUD | -0.04 | -0.12 | -0.22 | -0.06 | 0.04 | -0.66 | -0.07 | -0.44 | 0.49 | -0.04 | -0.23 | 1 | -0.31 | 0.75 | -0.27 | -0.47 | 0.82 | 0.02 | 0.48 | -0.69 | -0.89 | -0.82 | 0.19 | -0.47 | -0.34 | 0.12 | -0.45 | 0.11 |
| EURCAD | -0.11 | 0.57 | 0.15 | 0.01 | -0.11 | 0.38 | -0.04 | 0.34 | 0.08 | 0.22 | -0.03 | -0.31 | 1 | -0.26 | 0.13 | -0.11 | -0.43 | -0.27 | -0.36 | 0.36 | 0.27 | 0.27 | 0.14 | 0.34 | 0.05 | -0.02 | 0.12 | 0.20 |
| EURNZD | -0.18 | -0.19 | -0.24 | -0.06 | -0.04 | -0.51 | 0.06 | -0.65 | 0.45 | -0.09 | -0.12 | 0.75 | -0.26 | 1 | -0.28 | -0.33 | 0.58 | -0.02 | 0.79 | -0.56 | -0.62 | -0.62 | 0.09 | -0.67 | -0.22 | 0.12 | -0.29 | -0.01 |
| GBPJPY | 0.13 | -0.25 | 0.13 | 0.70 | 0.14 | 0.14 | 0.41 | 0.12 | -0.38 | 0.87 | 0.02 | -0.27 | 0.13 | -0.28 | 1 | 0.25 | -0.03 | 0.24 | -0.03 | 0.81 | 0.22 | 0.23 | -0.41 | 0.81 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.73 |
| GBPCHF | 0.11 | 0.01 | -0.17 | 0.31 | -0.14 | -0.10 | -0.02 | -0.22 | -0.74 | -0.13 | 0.69 | -0.47 | -0.11 | -0.33 | 0.25 | 1 | -0.04 | 0.26 | 0.16 | 0.21 | 0.69 | 0.22 | -0.21 | 0.10 | -0.06 | -0.03 | 0.74 | -0.46 |
| GBPAUD | -0.03 | -0.12 | -0.03 | -0.01 | 0.02 | -0.62 | -0.11 | -0.43 | -0.07 | -0.09 | -0.19 | 0.82 | -0.43 | 0.58 | -0.03 | -0.04 | 1 | 0.40 | 0.70 | -0.61 | -0.73 | -0.73 | 0.00 | -0.42 | -0.35 | 0.04 | -0.33 | 0.03 |
| GBPCAD | -0.29 | -0.12 | 0.59 | -0.24 | 0.07 | 0.22 | 0.01 | 0.24 | -0.55 | -0.03 | -0.23 | 0.02 | -0.27 | -0.02 | 0.24 | 0.26 | 0.40 | 1 | 0.35 | -0.04 | -0.12 | 0.32 | -0.24 | -0.01 | 0.11 | -0.40 | -0.43 | 0.05 |
| GBPNZD | -0.18 | -0.20 | -0.03 | -0.02 | -0.08 | -0.42 | 0.04 | -0.62 | -0.18 | -0.17 | -0.06 | 0.48 | -0.36 | 0.79 | -0.03 | 0.16 | 0.70 | 0.35 | 1 | -0.43 | -0.38 | -0.46 | -0.11 | -0.61 | -0.21 | 0.03 | -0.11 | -0.12 |
| AUDJPY | 0.13 | -0.12 | 0.13 | 0.54 | 0.11 | 0.49 | 0.38 | 0.36 | -0.25 | 0.74 | 0.12 | -0.69 | 0.36 | -0.56 | 0.81 | 0.21 | -0.61 | -0.04 | -0.43 | 1 | 0.60 | 0.62 | -0.33 | 0.89 | 0.26 | 0.03 | 0.26 | 0.58 |
| AUDCHF | 0.10 | 0.14 | -0.09 | 0.23 | -0.05 | 0.38 | 0.03 | 0.16 | -0.41 | 0.01 | 0.62 | -0.89 | 0.27 | -0.62 | 0.22 | 0.69 | -0.73 | -0.12 | -0.38 | 0.60 | 1 | 0.67 | -0.18 | 0.38 | 0.22 | -0.03 | 0.73 | -0.30 |
| AUDCAD | -0.17 | 0.08 | 0.50 | -0.17 | 0.08 | 0.83 | 0.09 | 0.66 | -0.31 | 0.10 | 0.01 | -0.82 | 0.27 | -0.62 | 0.23 | 0.22 | -0.73 | 0.32 | -0.46 | 0.62 | 0.67 | 1 | -0.19 | 0.46 | 0.43 | -0.32 | 0.00 | 0.04 |
| AUDNZD | -0.13 | 0.16 | -0.15 | -0.21 | 0.14 | -0.13 | -0.07 | -0.04 | 0.24 | -0.26 | 0.00 | 0.19 | 0.14 | 0.09 | -0.41 | -0.21 | 0.00 | -0.24 | -0.11 | -0.33 | -0.18 | -0.19 | 1 | -0.24 | -0.28 | 0.07 | -0.05 | -0.23 |
| NZDJPY | 0.21 | -0.06 | 0.14 | 0.55 | 0.17 | 0.37 | 0.29 | 0.47 | -0.18 | 0.79 | 0.04 | -0.47 | 0.34 | -0.67 | 0.81 | 0.10 | -0.42 | -0.01 | -0.61 | 0.89 | 0.38 | 0.46 | -0.24 | 1 | 0.16 | 0.05 | 0.12 | 0.66 |
| NZDCAD | -0.02 | 0.34 | 0.24 | -0.10 | 0.15 | 0.38 | -0.41 | 0.27 | -0.03 | 0.07 | -0.10 | -0.34 | 0.05 | -0.22 | 0.08 | -0.06 | -0.35 | 0.11 | -0.21 | 0.26 | 0.22 | 0.43 | -0.28 | 0.16 | 1 | -0.22 | -0.13 | 0.07 |
| CADJPY | 0.25 | -0.13 | -0.23 | 0.22 | 0.26 | -0.19 | 0.15 | -0.18 | 0.17 | 0.19 | 0.10 | 0.12 | -0.02 | 0.12 | 0.08 | -0.03 | 0.04 | -0.40 | 0.03 | 0.03 | -0.03 | -0.32 | 0.07 | 0.05 | -0.22 | 1 | 0.19 | 0.10 |
| CADCHF | 0.32 | 0.09 | -0.58 | 0.49 | -0.21 | -0.25 | -0.00 | -0.37 | -0.28 | -0.07 | 0.84 | -0.45 | 0.12 | -0.29 | 0.09 | 0.74 | -0.33 | -0.43 | -0.11 | 0.26 | 0.73 | 0.00 | -0.05 | 0.12 | -0.13 | 0.19 | 1 | -0.44 |
| CHFJPY | 0.03 | -0.24 | 0.25 | 0.40 | 0.22 | 0.19 | 0.38 | 0.27 | 0.14 | 0.87 | -0.49 | 0.11 | 0.20 | -0.01 | 0.73 | -0.46 | 0.03 | 0.05 | -0.12 | 0.58 | -0.30 | 0.04 | -0.23 | 0.66 | 0.07 | 0.10 | -0.44 | 1 |
Renk Skalası:
En Yüksek Korelasyonlar
Çeşitlendirme için İdeal
Korelasyonlar 30 gün verilerine dayanarak hesaplandı.
Son güncelleme: 02.03.2026 10:33:23
Korelasyon Nasıl Kullanılır?
✅ Pozitif Korelasyon
- Aynı yönde pozisyon almak riski artırır
- Birinde kayıp = diğerinde de kayıp
- Diversifikasyon sağlamaz
❌ Negatif Korelasyon
- Doğal hedge oluşturur
- Birinde kayıp = diğerinde kazanç
- Risk azaltma için kullanılabilir
🔄 Sıfır Korelasyon
Bağımsız hareket ederler. Çeşitlendirme için idealdir. Her iki yönde pozisyon alınabilir.
Sıkça Sorulan Sorular
Korelasyon katsayısı nedir?
Korelasyonu nasıl yorumlamalıyım?
Negatif korelasyon ne işe yarar?
Korelasyon her zaman aynı mı kalır?
İlgili Araçlar
Pip Değeri Hesaplayıcı
Herhangi bir forex paritesi için pip değerini hesaplayın. Standart, mini ve mikro lot desteği. JPY pariteleri doğru şekilde işlenir.
Pozisyon Büyüklüğü Hesaplayıcı
Hesap bakiyesi, risk yüzdesi ve stop loss'a göre optimal pozisyon büyüklüğünü hesaplayın. Risk yönetimi için temel araç.
Kar/Zarar Hesaplayıcı
Forex işlemleri için kar veya zarar hesaplayın. Uzun ve kısa pozisyon desteği. K/Z'yi pip ve para birimi cinsinden gösterir.
Marjin Hesaplayıcı
Farklı kaldıraç oranlarıyla pozisyonlar için gerekli marjini hesaplayın. Serbest marjin ve marjin çağrısı uyarıları gösterir.