📅 Ekonomik Takvim
Merkez bankası faiz kararları, enflasyon, istihdam ve büyüme verileri — tüm önemli ekonomik olaylar tek yerden. Veriler canlı piyasa kaynaklarından otomatik olarak güncellenir.
295
Yaklaşan Etkinlik
60
Yüksek Önem
235
Orta Önem
6
Bugün
| Tarih | Ülke | Olay | Önem | Beklenti | Önceki | Gerçekleşen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Ağu Çar 14:00 | US USD | MBA 30 Yıllık Mortgage Faizi | - | 6.77 | - | |
| 19 Ağu Çar 17:30 | US USD | EIA Ham Petrol Stok Değişimi | 0.2 | 17.422 | - | |
| 19 Ağu Çar 17:30 | US USD | EIA Benzin Stok Değişimi | - | -0.968 | - | |
| 19 Ağu Çar 21:00 | US USD | FOMC Tutanakları | - | - | - | |
| 20 Ağu Per 02:50 | JP JPY | Ticaret Dengesi | -680 | -406.9 | - | |
| 20 Ağu Per 02:50 | JP JPY | İhracat Yıllık | 19.9 | 19.3 | - | |
| 20 Ağu Per 04:30 | AU AUD | İstihdam Değişimi | 15 | 76.3 | - | |
| 20 Ağu Per 04:30 | AU AUD | İşsizlik Oranı | 4.4 | 4.4 | - | |
| 20 Ağu Per 04:30 | AU AUD | Tam Zamanlı İstihdam Değişimi | - | 29.3 | - | |
| 20 Ağu Per 07:30 | NL EUR | İşsizlik Oranı | - | 3.8 | - | |
| 20 Ağu Per 09:00 | DE EUR | ÜFE Yıllık | 2.7 | 1.8 | - | |
| 20 Ağu Per 09:00 | CH CHF | Ticaret Dengesi | - | 3.8 | - | |
| 20 Ağu Per 13:00 | GB GBP | CBI Sanayi Trend Siparişleri | -40 | -45 | - | |
| 20 Ağu Per 14:30 | EU EUR | ECB Para Politikası Toplantı Tutanakları | - | - | - | |
| 20 Ağu Per 15:30 | US USD | İlk İşsizlik Başvuruları | 210 | 209 | - | |
| 20 Ağu Per 15:30 | US USD | Philadelphia Fed İmalat Endeksi | 25 | 41.4 | - | |
| 20 Ağu Per 15:30 | CA CAD | Yeni Konut Fiyat Endeksi Aylık | - | -0.1 | - | |
| 21 Ağu Cum 01:45 | NZ NZD | Ticaret Dengesi | 0.32 | 0.02 | - | |
| 21 Ağu Cum 02:00 | AU AUD | S&P Global İmalat PMI (Öncü) | - | 52 | - | |
| 21 Ağu Cum 02:00 | AU AUD | S&P Global Hizmet PMI (Öncü) | - | 53.6 | - | |
| 21 Ağu Cum 02:01 | GB GBP | GfK Tüketici Güveni | -18 | -17 | - | |
| 21 Ağu Cum 02:30 | JP JPY | Enflasyon Oranı Yıllık | - | 1.7 | - | |
| 21 Ağu Cum 02:30 | JP JPY | Çekirdek Enflasyon Yıllık | 1.8 | 1.6 | - | |
| 21 Ağu Cum 03:30 | JP JPY | S&P Global Hizmet PMI (Öncü) | - | 51.2 | - | |
| 21 Ağu Cum 03:30 | JP JPY | S&P Global İmalat PMI (Öncü) | 55.1 | 54.5 | - | |
| 21 Ağu Cum 07:30 | NL EUR | Tüketici Güveni | - | -35 | - | |
| 21 Ağu Cum 09:00 | GB GBP | Perakende Satışlar Aylık | -0.5 | 1 | - | |
| 21 Ağu Cum 09:00 | GB GBP | Perakende Satışlar Yıllık | 2.2 | 4.2 | - | |
| 21 Ağu Cum 09:45 | FR EUR | İş Dünyası Güveni | 101 | 101 | - | |
| 21 Ağu Cum 10:15 | FR EUR | S&P Global İmalat PMI (Öncü) | 50 | 49.8 | - | |
| 21 Ağu Cum 10:15 | FR EUR | S&P Global Hizmet PMI (Öncü) | 49.8 | 49.6 | - | |
| 21 Ağu Cum 10:15 | FR EUR | S&P Global Bileşik PMI (Öncü) | 49.5 | 49.4 | - | |
| 21 Ağu Cum 10:30 | DE EUR | S&P Global İmalat PMI (Öncü) | 52 | 52.2 | - | |
| 21 Ağu Cum 10:30 | DE EUR | S&P Global Hizmet PMI (Öncü) | 50.1 | 49.8 | - | |
| 21 Ağu Cum 10:30 | DE EUR | S&P Global Bileşik PMI (Öncü) | 51.3 | 51.3 | - | |
| 21 Ağu Cum 11:00 | EU EUR | S&P Global İmalat PMI (Öncü) | 51.8 | 51.9 | - | |
| 21 Ağu Cum 11:00 | EU EUR | S&P Global Hizmet PMI (Öncü) | 51.5 | 51.7 | - | |
| 21 Ağu Cum 11:00 | EU EUR | S&P Global Bileşik PMI (Öncü) | 51.7 | 52 | - | |
| 21 Ağu Cum 11:30 | GB GBP | S&P Global Hizmet PMI (Öncü) | 51.8 | 52.1 | - | |
| 21 Ağu Cum 11:30 | GB GBP | S&P Global İmalat PMI (Öncü) | 51.5 | 51.9 | - | |
| 21 Ağu Cum 12:00 | EU EUR | Müzakere Edilen Ücret Artışı | - | 2.46 | - | |
| 21 Ağu Cum 15:30 | CA CAD | Perakende Satışlar Aylık Nihai | 0.4 | 1 | - | |
| 21 Ağu Cum 15:30 | CA CAD | Perakende Satışlar Aylık (Öncü) (Öncü) | - | 1 | - | |
| 21 Ağu Cum 15:30 | CA CAD | Perakende Satış (Oto Hariç) Aylık | 0.4 | 1.2 | - | |
| 21 Ağu Cum 16:45 | US USD | S&P Global Hizmet PMI (Öncü) | 54 | 54.6 | - | |
| 21 Ağu Cum 16:45 | US USD | S&P Global İmalat PMI (Öncü) | 53.9 | 53.9 | - | |
| 21 Ağu Cum 16:45 | US USD | S&P Global Bileşik PMI (Öncü) | - | 54.5 | - | |
| 21 Ağu Cum 17:00 | EU EUR | Tüketici Güveni (Öncü) | -16.3 | -15.9 | - | |
| 21 Ağu Cum 17:30 | CA CAD | Kredi Yetkilisi Anketi | - | - | - | |
| 24 Ağu Pzt 15:30 | US USD | Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi | - | -0.02 | - | |
| 25 Ağu Sal 04:30 | AU AUD | RBA Toplantı Tutanakları | - | - | - | |
| 25 Ağu Sal 08:00 | AU AUD | RBA Jacobs Konuşması 🎙 | - | - | - | |
| 25 Ağu Sal 09:45 | FR EUR | Tüketici Güveni | - | 86 | - | |
| 25 Ağu Sal 11:00 | DE EUR | Ifo İş Dünyası İklimi | - | 86.6 | - | |
| 25 Ağu Sal 15:15 | US USD | ADP Haftalık İstihdam Değişimi | - | 9.5 | - | |
| 25 Ağu Sal 16:00 | US USD | S&P/Case-Shiller Konut Fiyatları Yıllık | - | 1.6 | - | |
| 25 Ağu Sal 17:00 | US USD | Yeni Konut Satışları | - | 0.628 | - | |
| 25 Ağu Sal 17:00 | US USD | Yeni Konut Satışları Aylık | - | 1.6 | - | |
| 25 Ağu Sal 17:00 | US USD | CB Tüketici Güveni | - | 90.8 | - | |
| 25 Ağu Sal 23:30 | US USD | API Ham Petrol Stok Değişimi | - | -3.28 | - | |
| 26 Ağu Çar 04:30 | AU AUD | İnşaat İşleri Çeyreklik | - | 3.4 | - | |
| 26 Ağu Çar 04:30 | AU AUD | Enflasyon Oranı Aylık | - | -0.1 | - | |
| 26 Ağu Çar 04:30 | AU AUD | Enflasyon Oranı Yıllık | - | 3.8 | - | |
| 26 Ağu Çar 04:30 | AU AUD | RBA Kırpılmış Ortalama TÜFE Aylık | - | 0.3 | - | |
| 26 Ağu Çar 04:30 | AU AUD | RBA Kırpılmış Ortalama TÜFE Yıllık | - | 3.6 | - | |
| 26 Ağu Çar 13:00 | GB GBP | CBI Dağıtım Ticareti | - | -26 | - | |
| 26 Ağu Çar 14:00 | US USD | MBA 30 Yıllık Mortgage Faizi | - | - | - | |
| 26 Ağu Çar 15:30 | US USD | Kişisel Harcamalar Aylık | - | 0.3 | - | |
| 26 Ağu Çar 15:30 | US USD | Kişisel Gelir Aylık | - | 0.2 | - | |
| 26 Ağu Çar 15:30 | US USD | Dayanıklı Mal Siparişleri Aylık | - | 0.3 | - | |
| 26 Ağu Çar 15:30 | US USD | Çekirdek PCE Fiyat Endeksi Aylık | - | 0.1 | - | |
| 26 Ağu Çar 15:30 | US USD | GSYİH Büyüme Oranı Çeyreklik (2. Tahmin) | 1.5 | 2.1 | - | |
| 26 Ağu Çar 15:30 | US USD | Kurumsal Kârlar Çeyreklik (Öncü) (Öncü) | - | 0.5 | - | |
| 26 Ağu Çar 15:30 | US USD | PCE Fiyat Endeksi Aylık | - | -0.1 | - | |
| 26 Ağu Çar 15:30 | US USD | Dayanıklı Mal Siparişleri (Ulaşım Hariç) Aylık | - | 0.6 | - | |
| 26 Ağu Çar 15:30 | US USD | GSYİH Fiyat Endeksi Çeyreklik (2. Tahmin) | 6.3 | 3.6 | - | |
| 26 Ağu Çar 15:30 | US USD | PCE Fiyat Endeksi Yıllık | - | 3.7 | - | |
| 26 Ağu Çar 17:30 | US USD | EIA Ham Petrol Stok Değişimi | - | - | - | |
| 26 Ağu Çar 17:30 | US USD | EIA Benzin Stok Değişimi | - | - | - | |
| 26 Ağu Çar 19:15 | CH CHF | SNB Martin Konuşması 🎙 | - | - | - | |
| 27 Ağu Per 03:00 | US USD | Jackson Hole Sempozyumu | - | - | - | |
| 27 Ağu Per 04:30 | AU AUD | RBA Bülteni | - | - | - | |
| 27 Ağu Per 04:30 | JP JPY | BoJ Himino Konuşması 🎙 | - | - | - | |
| 27 Ağu Per 09:00 | DE EUR | GfK Tüketici Güveni | - | -29.6 | - | |
| 27 Ağu Per 13:00 | FR EUR | İşsizlik Yardım Başvuruları | - | 5.9 | - | |
| 27 Ağu Per 15:30 | US USD | İlk İşsizlik Başvuruları | - | - | - | |
| 27 Ağu Per 15:30 | US USD | Mal Ticareti Dengesi (Öncü) | - | -101.4 | - | |
| 27 Ağu Per 15:30 | US USD | Toptan Stoklar Aylık (Öncü) | - | 0.2 | - | |
| 27 Ağu Per 15:30 | US USD | Perakende Stoklar (Oto Hariç) Aylık (Öncü) | - | - | - | |
| 27 Ağu Per 15:30 | CA CAD | Cari İşlemler Dengesi | - | -7.2 | - | |
| 28 Ağu Cum 02:30 | JP JPY | İşsizlik Oranı | - | 2.5 | - | |
| 28 Ağu Cum 03:00 | US USD | Jackson Hole Sempozyumu | - | - | - | |
| 28 Ağu Cum 08:00 | JP JPY | Tüketici Güveni | - | 34.9 | - | |
| 28 Ağu Cum 08:00 | JP JPY | Konut Başlangıçları Yıllık | - | 18.6 | - | |
| 28 Ağu Cum 09:00 | GB GBP | Ülke Geneli Konut Fiyatları Aylık | - | 0.1 | - | |
| 28 Ağu Cum 09:00 | GB GBP | Ülke Geneli Konut Fiyatları Yıllık | - | 1.8 | - | |
| 28 Ağu Cum 09:45 | FR EUR | Enflasyon Oranı Yıllık (Öncü) (Öncü) | - | 2.1 | - | |
| 28 Ağu Cum 09:45 | FR EUR | Enflasyon Oranı Aylık (Öncü) (Öncü) | - | 0.6 | - | |
| 28 Ağu Cum 10:00 | ES EUR | Enflasyon Oranı Aylık (Öncü) (Öncü) | - | - | - | |
| 28 Ağu Cum 10:00 | ES EUR | Enflasyon Oranı Yıllık (Öncü) (Öncü) | - | 3.6 | - | |
| 28 Ağu Cum 10:00 | CH CHF | KOF Öncü Göstergeler | - | 103.5 | - | |
| 28 Ağu Cum 10:55 | DE EUR | İşsizlik Değişimi | - | 6 | - | |
| 28 Ağu Cum 10:55 | DE EUR | İşsiz Kişi Sayısı | - | 2.993 | - | |
| 28 Ağu Cum 10:55 | DE EUR | İşsizlik Oranı | - | 6.4 | - | |
| 28 Ağu Cum 12:00 | EU EUR | Ekonomik Hissiyat | - | 96.9 | - | |
| 28 Ağu Cum 12:00 | IT EUR | Tüketici Güveni | - | 94.2 | - | |
| 28 Ağu Cum 12:00 | IT EUR | İş Dünyası Güveni | - | 89.6 | - | |
| 28 Ağu Cum 13:00 | ES EUR | İş Dünyası Güveni | - | -2.6 | - | |
| 28 Ağu Cum 15:30 | CA CAD | GSYİH Büyüme Oranı Yıllıklandırılmış | - | -0.1 | - | |
| 28 Ağu Cum 15:30 | CA CAD | GSYİH Büyüme Oranı Çeyreklik | - | 0 | - | |
| 28 Ağu Cum 15:30 | CA CAD | GSYİH Aylık | - | 0.3 | - | |
| 28 Ağu Cum 15:30 | CA CAD | GSYİH Aylık (Öncü) (Öncü) | - | - | - | |
| 28 Ağu Cum 16:45 | US USD | Chicago PMI | - | 57.6 | - | |
| 28 Ağu Cum 17:00 | US USD | Tarım Dışı İstihdam Yıllık Revizyon (Öncü) (Öncü) | - | -911 | - | |
| 28 Ağu Cum 17:00 | US USD | Michigan Tüketici Hissiyatı Nihai | 51 | 55.2 | - | |
| 29 Ağu Cmt 03:00 | US USD | Jackson Hole Sempozyumu | - | - | - | |
| 31 Ağu Pzt 02:50 | JP JPY | Sanayi Üretimi Aylık (Öncü) (Öncü) | - | 1.9 | - | |
| 31 Ağu Pzt 02:50 | JP JPY | Perakende Satışlar Yıllık | - | 0.5 | - | |
| 31 Ağu Pzt 04:00 | NZ NZD | ANZ İş Dünyası Güveni | - | 56.1 | - | |
| 31 Ağu Pzt 04:30 | AU AUD | Şirket Brüt Kârları Çeyreklik | - | -1.3 | - | |
| 31 Ağu Pzt 15:00 | DE EUR | Enflasyon Oranı Yıllık (Öncü) (Öncü) | - | 2.8 | - | |
| 31 Ağu Pzt 15:00 | DE EUR | Enflasyon Oranı Aylık (Öncü) (Öncü) | - | 0.8 | - | |
| 31 Ağu Pzt 17:30 | US USD | Dallas Fed İmalat Endeksi | - | 1.3 | - | |
| 01 Eyl Sal 02:50 | JP JPY | Sermaye Harcamaları Yıllık | - | 0 | - | |
| 01 Eyl Sal 04:30 | AU AUD | İnşaat İzinleri Aylık (Öncü) (Öncü) | - | 7.2 | - | |
| 01 Eyl Sal 07:30 | NL EUR | Enflasyon Oranı Yıllık (Öncü) (Öncü) | - | - | - | |
| 01 Eyl Sal 09:00 | DE EUR | Perakende Satışlar Yıllık | - | -0.2 | - | |
| 01 Eyl Sal 09:00 | DE EUR | Perakende Satışlar Aylık | - | -1.1 | - | |
| 01 Eyl Sal 09:30 | CH CHF | Perakende Satışlar Yıllık | - | 1.5 | - | |
| 01 Eyl Sal 10:15 | ES EUR | S&P Global İmalat PMI | - | 50.2 | - | |
| 01 Eyl Sal 10:30 | CH CHF | procure.ch İmalat PMI | - | 53.2 | - | |
| 01 Eyl Sal 10:45 | IT EUR | S&P Global İmalat PMI | - | 51.3 | - | |
| 01 Eyl Sal 11:30 | GB GBP | Mortgage Kredileri | - | 7.73 | - | |
| 01 Eyl Sal 11:30 | GB GBP | Mortgage Onayları | - | 58.2 | - | |
| 01 Eyl Sal 11:30 | GB GBP | BoE Tüketici Kredisi | - | 1.807 | - | |
| 01 Eyl Sal 11:30 | IT EUR | İşsizlik Oranı | - | 5.7 | - | |
| 01 Eyl Sal 12:00 | EU EUR | Enflasyon Oranı Yıllık (Öncü) | - | - | - | |
| 01 Eyl Sal 12:00 | IT EUR | Enflasyon Oranı Yıllık (Öncü) (Öncü) | - | 2.9 | - | |
| 01 Eyl Sal 12:00 | EU EUR | Enflasyon Oranı Aylık (Öncü) | - | - | - | |
| 01 Eyl Sal 12:00 | EU EUR | İşsizlik Oranı | - | 6.3 | - | |
| 01 Eyl Sal 12:00 | EU EUR | Çekirdek Enflasyon Yıllık (Öncü) | - | - | - | |
| 01 Eyl Sal 12:00 | IT EUR | Enflasyon Oranı Aylık (Öncü) (Öncü) | - | 0.3 | - | |
| 01 Eyl Sal 16:30 | CA CAD | S&P Global İmalat PMI | - | 53.5 | - | |
| 01 Eyl Sal 17:00 | US USD | ISM İmalat PMI | - | 55.6 | - | |
| 01 Eyl Sal 17:00 | US USD | JOLTS İş İlanları | - | 7.359 | - | |
| 01 Eyl Sal 17:00 | US USD | ISM İmalat İstihdamı | - | 52.8 | - | |
| 01 Eyl Sal 23:30 | US USD | API Ham Petrol Stok Değişimi | - | - | - | |
| 02 Eyl Çar 02:00 | AU AUD | Ai Group Sanayi Endeksi | - | -29.9 | - | |
| 02 Eyl Çar 04:30 | AU AUD | GSYİH Büyüme Oranı Çeyreklik | - | 0.3 | - | |
| 02 Eyl Çar 04:30 | AU AUD | GSYİH Büyüme Oranı Yıllık | - | 2.5 | - | |
| 02 Eyl Çar 05:00 | NZ NZD | RBNZ Faiz Kararı | - | 2.5 | - | |
| 02 Eyl Çar 06:00 | NZ NZD | RBNZ Basın Toplantısı | - | - | - | |
| 02 Eyl Çar 10:00 | ES EUR | İşsizlik Değişimi | - | 19.5 | - | |
| 02 Eyl Çar 14:00 | US USD | MBA 30 Yıllık Mortgage Faizi | - | - | - | |
| 02 Eyl Çar 15:15 | US USD | ADP İstihdam Değişimi | - | 44 | - | |
| 02 Eyl Çar 16:45 | CA CAD | BoC Faiz Kararı | - | 2.25 | - | |
| 02 Eyl Çar 17:00 | US USD | Fabrika Siparişleri Aylık | - | -0.3 | - | |
| 02 Eyl Çar 17:30 | CA CAD | BoC Basın Toplantısı | - | - | - | |
| 02 Eyl Çar 17:30 | US USD | EIA Ham Petrol Stok Değişimi | - | - | - | |
| 02 Eyl Çar 17:30 | US USD | EIA Benzin Stok Değişimi | - | - | - | |
| 03 Eyl Per 04:30 | AU AUD | Ticaret Dengesi | - | 4.296 | - | |
| 03 Eyl Per 09:30 | CH CHF | Enflasyon Oranı Yıllık | - | 0.4 | - | |
| 03 Eyl Per 10:00 | CH CHF | GSYİH Büyüme Oranı Yıllık | - | 0.3 | - | |
| 03 Eyl Per 10:15 | ES EUR | S&P Global Hizmet PMI | - | 58.3 | - | |
| 03 Eyl Per 10:45 | IT EUR | S&P Global Hizmet PMI | - | 52.5 | - | |
| 03 Eyl Per 15:30 | US USD | İlk İşsizlik Başvuruları | - | - | - | |
| 03 Eyl Per 15:30 | US USD | İthalat | - | 388 | - | |
| 03 Eyl Per 15:30 | US USD | İhracat | - | 314.7 | - | |
| 03 Eyl Per 15:30 | US USD | Ticaret Dengesi | - | -73.3 | - | |
| 03 Eyl Per 15:30 | CA CAD | Ticaret Dengesi | - | 3.86 | - | |
| 03 Eyl Per 17:00 | US USD | ISM Hizmet PMI | - | 54.1 | - | |
| 04 Eyl Cum 02:30 | JP JPY | Hanehalkı Harcamaları Yıllık | - | -3.3 | - | |
| 04 Eyl Cum 02:30 | JP JPY | Hanehalkı Harcamaları Aylık | - | -6.4 | - | |
| 04 Eyl Cum 09:00 | DE EUR | Fabrika Siparişleri Aylık | - | 3.1 | - | |
| 04 Eyl Cum 11:00 | IT EUR | Perakende Satışlar Aylık | - | -0.1 | - | |
| 04 Eyl Cum 11:30 | GB GBP | S&P Global İnşaat PMI | - | 44.7 | - | |
| 04 Eyl Cum 12:00 | EU EUR | Perakende Satışlar Aylık | - | -0.3 | - | |
| 04 Eyl Cum 15:30 | US USD | Tarım Dışı İstihdam | - | -23 | - | |
| 04 Eyl Cum 15:30 | US USD | İşsizlik Oranı | - | 4.1 | - | |
| 04 Eyl Cum 15:30 | CA CAD | İşsizlik Oranı | - | 6.4 | - | |
| 04 Eyl Cum 15:30 | US USD | Ortalama Saatlik Kazanç Aylık | - | 0.1 | - | |
| 04 Eyl Cum 15:30 | US USD | Ortalama Saatlik Kazanç Yıllık | - | 3.2 | - | |
| 04 Eyl Cum 15:30 | US USD | Katılım Oranı | - | 61.4 | - | |
| 04 Eyl Cum 15:30 | CA CAD | Yarı Zamanlı İstihdam Değişimi | - | 36.6 | - | |
| 04 Eyl Cum 15:30 | CA CAD | İstihdam Değişimi | - | 75.1 | - | |
| 04 Eyl Cum 15:30 | CA CAD | Tam Zamanlı İstihdam Değişimi | - | 38.6 | - | |
| 04 Eyl Cum 15:30 | CA CAD | Katılım Oranı | - | 65.1 | - | |
| 04 Eyl Cum 17:00 | CA CAD | Ivey PMI (Mevsimsel Düzeltilmiş) | - | 55.1 | - | |
| 07 Eyl Pzt 09:00 | GB GBP | Lloyds Konut Fiyat Endeksi Yıllık | - | 0.1 | - | |
| 07 Eyl Pzt 09:00 | GB GBP | Lloyds Konut Fiyat Endeksi Aylık | - | 0 | - | |
| 07 Eyl Pzt 09:00 | DE EUR | Sanayi Üretimi Aylık | - | 0.2 | - | |
| 07 Eyl Pzt 10:00 | CH CHF | İşsizlik Oranı | - | 3 | - | |
| 08 Eyl Sal 02:01 | GB GBP | BRC Perakende Satış Yıllık | - | 1 | - | |
| 08 Eyl Sal 02:50 | JP JPY | Cari İşlemler Dengesi | - | 923 | - | |
| 08 Eyl Sal 02:50 | JP JPY | GSYİH Büyüme Oranı Çeyreklik Nihai | 0.3 | 0.5 | - | |
| 08 Eyl Sal 02:50 | JP JPY | GSYİH Büyüme Yıllıklandırılmış Nihai | 1.1 | 1.8 | - | |
| 08 Eyl Sal 09:00 | DE EUR | Ticaret Dengesi | - | 15.4 | - | |
| 08 Eyl Sal 09:00 | DE EUR | İhracat Aylık | - | - | - | |
| 08 Eyl Sal 09:45 | FR EUR | Ticaret Dengesi | - | -5.8 | - | |
| 08 Eyl Sal 13:00 | ES EUR | Tüketici Güveni | - | 81.2 | - | |
| 08 Eyl Sal 15:15 | US USD | ADP Haftalık İstihdam Değişimi | - | - | - | |
| 09 Eyl Çar 03:30 | AU AUD | Westpac Tüketici Güveni Değişimi | - | 6 | - | |
| 09 Eyl Çar 03:30 | AU AUD | Westpac Tüketici Güven Endeksi | - | 88.9 | - | |
| 09 Eyl Çar 04:30 | AU AUD | NAB İş Dünyası Güveni | - | -6 | - | |
| 09 Eyl Çar 09:45 | FR EUR | Sanayi Üretimi Aylık | - | 0.1 | - | |
| 09 Eyl Çar 14:00 | US USD | MBA 30 Yıllık Mortgage Faizi | - | - | - | |
| 09 Eyl Çar 23:30 | US USD | API Ham Petrol Stok Değişimi | - | - | - | |
| 10 Eyl Per 02:01 | GB GBP | RICS Konut Fiyat Dengesi | - | -30 | - | |
| 10 Eyl Per 11:00 | IT EUR | Sanayi Üretimi Aylık | - | -1 | - | |
| 10 Eyl Per 15:15 | EU EUR | ECB Faiz Kararı | - | - | - | |
| 10 Eyl Per 15:15 | EU EUR | Mevduat Faiz Oranı | - | 2.25 | - | |
| 10 Eyl Per 15:30 | US USD | ÜFE Aylık | - | 0 | - | |
| 10 Eyl Per 15:30 | US USD | İlk İşsizlik Başvuruları | - | - | - | |
| 10 Eyl Per 15:30 | US USD | Çekirdek ÜFE Aylık | - | 0.2 | - | |
| 10 Eyl Per 15:45 | EU EUR | ECB Basın Toplantısı | - | - | - | |
| 10 Eyl Per 17:00 | US USD | Mevcut Konut Satışları | - | 4.06 | - | |
| 10 Eyl Per 17:00 | US USD | Mevcut Konut Satışları Aylık | - | -1.7 | - | |
| 10 Eyl Per 19:00 | US USD | EIA Ham Petrol Stok Değişimi | - | - | - | |
| 10 Eyl Per 19:00 | US USD | EIA Benzin Stok Değişimi | - | - | - | |
| 11 Eyl Cum 01:30 | NZ NZD | Yeni Zelanda İş PMI | - | 54.3 | - | |
| 11 Eyl Cum 09:00 | GB GBP | GSYİH Aylık | - | 0.3 | - | |
| 11 Eyl Cum 09:00 | GB GBP | Mal Ticareti Dengesi | - | -23.01 | - | |
| 11 Eyl Cum 09:00 | GB GBP | Sanayi Üretimi Aylık | - | -0.2 | - | |
| 11 Eyl Cum 09:00 | GB GBP | İmalat Üretimi Aylık | - | -0.5 | - | |
| 11 Eyl Cum 09:00 | GB GBP | GSYİH 3 Aylık Ortalama | - | 0.4 | - | |
| 11 Eyl Cum 09:00 | GB GBP | AB Dışı Mal Ticareti Dengesi | - | -10.45 | - | |
| 11 Eyl Cum 10:00 | CH CHF | Tüketici Güveni | - | -35 | - | |
| 11 Eyl Cum 15:30 | US USD | Çekirdek Enflasyon Aylık | - | 0.2 | - | |
| 11 Eyl Cum 15:30 | US USD | Enflasyon Oranı Yıllık | - | 3.4 | - | |
| 11 Eyl Cum 15:30 | US USD | Enflasyon Oranı Aylık | - | 0.1 | - | |
| 11 Eyl Cum 15:30 | US USD | Çekirdek Enflasyon Yıllık | - | 2.5 | - | |
| 11 Eyl Cum 15:30 | US USD | TÜFE | - | 333.92 | - | |
| 11 Eyl Cum 15:30 | US USD | TÜFE (Mevsimsel Düzeltilmiş) | - | 332.81 | - | |
| 11 Eyl Cum 17:00 | US USD | Michigan Tüketici Hissiyatı (Öncü) (Öncü) | - | - | - | |
| 11 Eyl Cum 21:00 | US USD | Aylık Bütçe Raporu | - | - | - | |
| 14 Eyl Pzt 15:30 | CA CAD | Enflasyon Oranı Yıllık | - | 3 | - | |
| 14 Eyl Pzt 15:30 | CA CAD | Çekirdek Enflasyon Yıllık | - | 2.3 | - | |
| 14 Eyl Pzt 15:30 | CA CAD | Enflasyon Oranı Aylık | - | 0.5 | - | |
| 15 Eyl Sal 09:00 | GB GBP | İşsizlik Oranı | - | 4.9 | - | |
| 15 Eyl Sal 09:00 | GB GBP | İstihdam Değişimi | - | 83 | - | |
| 15 Eyl Sal 09:00 | GB GBP | Ortalama Kazanç (Prim Dahil, 3 Aylık/Yıllık) | - | 4.1 | - | |
| 15 Eyl Sal 09:00 | DE EUR | Toptan Fiyatlar Aylık | - | 0.2 | - | |
| 15 Eyl Sal 09:00 | DE EUR | Toptan Fiyatlar Yıllık | - | 5.3 | - | |
| 15 Eyl Sal 11:00 | IT EUR | Ticaret Dengesi | - | 4.232 | - | |
| 15 Eyl Sal 12:00 | DE EUR | ZEW Ekonomik Hissiyat Endeksi | - | 34.2 | - | |
| 15 Eyl Sal 12:00 | EU EUR | ZEW Ekonomik Hissiyat Endeksi | - | 31.4 | - | |
| 15 Eyl Sal 12:00 | EU EUR | Ticaret Dengesi | - | 8.6 | - | |
| 15 Eyl Sal 15:15 | US USD | ADP Haftalık İstihdam Değişimi | - | - | - | |
| 15 Eyl Sal 15:30 | US USD | NY Empire State İmalat Endeksi | - | 20.6 | - | |
| 15 Eyl Sal 23:30 | US USD | API Ham Petrol Stok Değişimi | - | - | - | |
| 16 Eyl Çar 01:45 | NZ NZD | Cari İşlemler Dengesi | - | -1.01 | - | |
| 16 Eyl Çar 02:50 | JP JPY | Ticaret Dengesi | - | - | - | |
| 16 Eyl Çar 02:50 | JP JPY | İhracat Yıllık | - | - | - | |
| 16 Eyl Çar 09:00 | GB GBP | Enflasyon Oranı Yıllık | - | 2.9 | - | |
| 16 Eyl Çar 09:00 | GB GBP | Enflasyon Oranı Aylık | - | 0.3 | - | |
| 16 Eyl Çar 09:00 | GB GBP | Çekirdek Enflasyon Yıllık | - | 2.6 | - | |
| 16 Eyl Çar 12:00 | EU EUR | Sanayi Üretimi Aylık | - | 0 | - | |
| 16 Eyl Çar 14:00 | US USD | MBA 30 Yıllık Mortgage Faizi | - | - | - | |
| 16 Eyl Çar 15:15 | CA CAD | Konut Başlangıçları | - | 229.1 | - | |
| 16 Eyl Çar 15:30 | US USD | Perakende Satışlar Aylık | - | -0.6 | - | |
| 16 Eyl Çar 15:30 | US USD | İthalat Fiyatları Aylık | - | -0.4 | - | |
| 16 Eyl Çar 15:30 | US USD | İhracat Fiyatları Aylık | - | -1.3 | - | |
| 16 Eyl Çar 15:30 | US USD | Perakende Satış (Oto Hariç) Aylık | - | -0.3 | - | |
| 16 Eyl Çar 15:30 | US USD | Perakende Satış Kontrol Grubu Aylık | - | - | - | |
| 16 Eyl Çar 17:00 | US USD | İşletme Stokları Aylık | - | 0 | - | |
| 16 Eyl Çar 17:00 | US USD | NAHB Konut Piyasası Endeksi | - | 35 | - | |
| 16 Eyl Çar 17:30 | US USD | EIA Ham Petrol Stok Değişimi | - | - | - | |
| 16 Eyl Çar 17:30 | US USD | EIA Benzin Stok Değişimi | - | - | - | |
| 16 Eyl Çar 21:00 | US USD | Fed Faiz Kararı | - | 3.75 | - | |
